Saison 2022-2023

EFFECTIFS au 31 AOUT 2023

36 Membres inscrits  se répartissant en

14 Adultes                  22 Jeunes

19 Belloy                    17 Extérieurs

10 Licenciés A           26 Licenciées B

 

(36 en  2008, 29 en 2009, 33en 2010, 32 en 2011 ,33 en 2012 ,27 en 2013 , 37 en 2014,

35 en 2015, 77 en 2016,  32 en 2017, 34 en 2018, 29 en 2019,22 en 202, 12 en 2021,

 24 en 2022)

 

Affiliés 2022-2023

NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rapide Blitz Cat
W78760 BERNARD Edouard B 1099 E 999 E 999 E PupM
W78761 BONNAY Yanis B 1009 E 799 E 799 E PpoM
W78762 BRANDAO DE PASSOS Paul B 1099 E 999 E 999 E PupM
W78763 CAERELS Arsene B 1009 E 799 E 799 E PpoM
W78764 CAERELS Basile B 1099 E 999 E 999 E PupM
V63745 CAILLY Leo A 1009 E 799 E 799 E PouM
V63742 CAILLY Nino A 1099 E 999 E 999 E PupM
S71149 CARON Clotaire B 1099 E 999 E 999 E PupM
W78765 CARON Stephane B 1199 E 1199 E 1199 E SepM
C01675 COURTOIS Regis A 1645 F 1644 F 1644 E SepM
N06956 COURTOIS Robin B 1570 N 1411 F 1411 E SenM
M58901 COUSTOULIER Claude B 1279 F 1309 F 1309 E SepM
W78766 DETAIX Kais B 1009 E 799 E 799 E PpoM
W78767 DETAIX Kesi B 1099 E 999 E 999 E PupM
L52737 DHENNIN Tanguy A 1092 F 1292 F 1292 E SenM
W78768 FAUQUET Anouk B 1009 E 799 E 799 E PouF
P56095 FOURDRIGNIER Lucas B 1199 E 1147 F 1147 E BenM
R16661 GAUMET Philippe A 1360 F 1373 F 1373 E VetM
V63761 GORGUET Jules B 1099 E 999 E 999 E PupM
W78769 GOSSELIN Laure B 1009 E 799 E 799 E PpoF
S13204 HERBET Christian A 1342 F 1450 N 1450 E VetM
V63763 HUGONNY Charles B 1009 E 799 E 799 E PpoM
R57908 HUYGEN Paul A 1009 E 1199 E 1199 E MinM
W66265 JOUANNET Daniel B 1199 E 1199 E 1199 E VetM
N06959 LANDAZURI Fernando A 1334 F 1530 N 1530 E SepM
W78771 LANGLACE Lily B 1009 E 799 E 799 E PouF
W78772 LEFEBVRE Quentin B 1009 E 799 E 799 E PpoM
W78773 LELEU Ernest B 1009 E 799 E 799 E PpoM
G03867 MIRAUT Michel A 1090 N 1140 N 1140 E VetM
W78774 PAPIN Zelie B 1009 E 799 E 799 E PouF
W73520 PRZEWROCKA Jules B 1009 E 799 E 799 E PouM
H61404 TERNISIEN Claudine B 1199 E 1199 E 1199 E SepF
A52294 TERNISIEN Clement A 1863 F 1817 F 1860 N SenM
C55325 TERNISIEN Jean-Michel A 1105 F 1140 N 1140 E SepM
R14978 THIRIET Frederic A 1461 F 1487 F 1487 E SepM
W78775 THUILLIER Manon B 1009 E 799 E 799 E PouF

 

Tournois Compétitions

  •   Championnat de France Adultes

Participation d’un membre du club au championnat de France à Alpe d’Huez en Août 2023

Clément en Open B  93éme /137 participants avec 4 points sur 9

 

  • Championnats de France Jeunes

Qualification départementale jeunes organisé par Belloy-Echecs le 22 Octobre 2022

U10 – U12 : 3 participants dont Léo (2ème) et Nino (1er) Cailly et Jules Gorguet

U14 – U16 : 3 participants dont Paul Huygen

 

  • Grand prix de la Somme :

A Ham le 23 Avril 2023 : 44 participants dont 4 de Belloy-Echecs

Régis 12ème, Stéphane 39ème, Paul 41ème et Clotaire 44ème  /44

 

A Amiens le 21 Mai 2023 : 32 participants dont 4 de Belloy-Echecs

Régis 9ème , Stéphane 23ème, Clotaire 30ème  et Lucas 31ème

 

A Roye le 3 Septembre 2023 : 35 participants dont  3 de Belloy-Echecs

Régis 12ème , Robin 27ème  et Lucas 30ème

 

  • Coupe Loubatière phase départementale : (Elo<1700points)

Organisé par Belloy-Echecs le  13 Novembre 2022               2 clubs seulement Belloy Echecs et Ham.

Ham 3-1 Belloy   et   Belloy 0-4 Ham

 

  • Autres Compétitions

Muret (31 Haute Garonne) 49ème Trophée DUSSART

1 participant de Belloy-Echec Robin Courtois 40ème /86 avec 4 points

 

  • Championnat Adultes de Belloy-Echecs

10 participants       Grille américaine

Vainqueur Régis Courtois  avec 8.5/9

 

  • Mini tournoi de semi rapides 

1 seul tournois organisé sur 5 parties de 2X10mn

Le 5 juin : 9 participants. Vainqueur Régis Courtois

 

  • Compétitions scolaires

Belloy-Echecs a organisé un tournoi jeunes de l’école le 4 Juillet 2023 en 6 rondes, réunissant 22 joueurs des classes de CE2 à CM2 (10 licenciés et 12 non licenciés)

Vainqueur Léo Cailly avec 6/6