Saison 2018-2019
EFFECTIFS au 31 AOUT 2019
29 Membres inscrits se répartissant en
19 Adultes 10 Jeunes
7 Belloy 22 Extérieurs
20 Licenciés A 9 Licenciées B
Affiliés 2018-2019
Nr FFE | Nom et Prénom | Af. | Elo | Rapide | Blitz | Cat |
G05009 | PRUD’HOMME Xavier | A | 1903 F | 1723 F | 1723 E | SenM |
A52294 | TERNISIEN Clement | A | 1849 F | 1820 N | 1860 N | SenM |
E58328 | SEGUIN Benjamin | A | 1693 F | 1740 N | 1630 N | JunM |
P00290 | COURTOIS Emile | A | 1674 F | 1650 N | 1650 E | SenM |
C01675 | COURTOIS Regis | A | 1628 F | 1770 N | 1770 E | SepM |
E54428 | SEGUIN Emmanuel | A | 1609 F | 1730 N | 1610 N | SepM |
N06956 | COURTOIS Robin | B | 1570 N | 1380 N | 1380 E | SenM |
P03332 | LEBLANC Francois | A | 1510 F | 1460 N | 1460 E | SepM |
R14978 | THIRIET Frederic | A | 1475 F | 1610 N | 1610 E | SepM |
H61404 | TERNISIEN Claudine | B | 1399 E | 1399 E | 1399 E | SepF |
N56173 | CATEL David | A | 1399 E | 1399 E | 1399 E | SenM |
R69989 | BRIANCHON Jonathan | A | 1399 E | 1100 N | 1100 E | SenM |
R16661 | GAUMET Philippe | A | 1386 F | 1360 N | 1360 E | SepM |
N06959 | LANDAZURI Fernando | A | 1334 F | 1530 N | 1530 E | SepM |
S13204 | HERBET Christian | A | 1320 F | 1450 N | 1450 E | VetM |
N56175 | PAINSET Alexandre | B | 1299 E | 1060 N | 1060 E | CadM |
M58901 | COUSTOULIER Claude | A | 1271 F | 1345 F | 1345 E | SenM |
S69198 | NEUTRE Cyprien | B | 1199 E | 999 E | 999 E | BenM |
C55325 | TERNISIEN Jean-Michel | A | 1161 F | 1070 N | 1070 E | SepM |
L52737 | DHENNIN Tanguy | A | 1160 F | 1381 F | 1381 E | CadM |
R67066 | GUERY Victor | B | 1099 E | 999 E | 999 E | PupM |
G03867 | MIRAUT Michel | A | 1090 N | 1140 N | 1140 E | VetM |
D52359 | COUSTOULIER Michel | A | 1025 F | 1030 E | 1030 E | SepM |
S69200 | PRUD’HOMME Armand | B | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoM |
S69202 | LEMAIRE-DHEILLY Louis | B | 1009 E | 799 E | 799 E | PouM |
S71149 | CARON Clotaire | B | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoM |
S69199 | PRUD’HOMME Calixte | B | 1009 E | 799 E | 799 E | PpoM |
N56177 | DEHOSTINGUE Ulysse | A | 1009 E | 1030 N | 1030 E | PouM |
P56095 | FOURDRIGNIER Lucas | A | 1009 E | 1070 N | 1070 E | PouM |
COMPETITIONS
Compétitions Nationales
- Championnats de France Jeunes à Hyères
Participation de Tanguy en catégorie moins de 18 ans 113ème/114 avec 1,5 point avec l’un des plus petits Elo
Compétitions Ligue Haut de France
16 joueurs dont 2 ont évolué dans les 2 équipes, ont été nécessaires pour participer à ces 2 championnats
A noter que Clément a fait 100% (3) de victoire et Emmanuel-Benjamin (7) ont fait 86%
- Championnat Pré-Nationale GpII (6 joueurs) 10 clubs
10 Joueurs ont été nécessaires pour assurer notre participation pas de forfait
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier de Picardie Maritime 1 | 23 | 9 | 19 | 32 | 13 |
2 | Belloy 1 | 23 | 9 | 26 | 35 | 9 |
3 | Meru 1 | 22 | 9 | 10 | 28 | 18 |
4 | Amiens 1 | 20 | 9 | 13 | 29 | 16 |
5 | Noyon 2 | 18 | 9 | 5 | 23 | 18 |
6 | Senlis 2 | 17 | 9 | -6 | 19 | 25 |
7 | Bernot 1 | 17 | 9 | 4 | 23 | 19 |
8 | Cambrai | 17 | 9 | -12 | 16 | 28 |
9 | Beauvais 3 | 12 | 9 | -25 | 11 | 36 |
10 | Lehaucourt 1 | 8 | 9 | -34 | 7 | 41 |
L’équipe 1 de Belloy-Echecs jouera la saison prochaine en Nationale IV
- Championnat Régionale II (4 joueurs) 8 clubs
8 Joueurs ont été nécessaires pour assurer notre participation dont 1 forfait à St Quentin la dernière ronde
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Compiegne 1 | 21 | 7 | 25 | 26 | 1 |
2 | Roye | 18 | 7 | 7 | 16 | 9 |
3 | St Quentin 4 | 15 | 7 | -1 | 13 | 14 |
4 | Maignelay 1 | 14 | 7 | 4 | 14 | 10 |
5 | Escames Songeons 1 | 14 | 7 | -5 | 10 | 15 |
6 | Belloy 2 | 11 | 7 | -7 | 10 | 17 |
7 | Echiquier de Picardie Maritime 2 | 10 | 7 | -5 | 9 | 14 |
8 | St Just en Chaussee 3 | 6 | 7 | -18 | 4 | 22 |
L’équipe 2 de Belloy-Echecs fusionne avec l’équipe 1 en Nationale IV
Compétitions Départementales
- Les Grand prix de la Somme :
A Roye le 9 Septembre 2018 : 30 participants W Dehesdin dont 5 de Belloy-Echecs)
A Belloy: le 27 Novembre 2018 : 27 participants dont 11 membres de Belloy-Echecs
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Perf |
1 | MORETTO Roberto Lorenzo | 1807 F | VetM | + 26B | + 4N | + 10B | + 2N | + 5B | – 3N | = 8B | 5½ | 1816 |
2 | COURTOIS Regis | 1750 N | SepM | + 23N | + 17B | + 3N | – 1B | + 6N | + 4B | – 5N | 5 | 1772 |
3 | CHARLES Yves | 1587 F | VetM | + 18B | + 9N | – 2B | + 7N | + 10B | + 1B | – 4N | 5 | 1732 |
4 | GIBSON John | 1575 F | VetM | + 16N | – 1B | + 12N | + 11B | + 13N | – 2N | + 3B | 5 | 1709 |
5 | BAUDOUIN Simon | 1702 F | CadM | + 20N | – 7B | + 22N | + 17B | – 1N | + 18B | + 2B | 5 | 1689 |
6 | PRUD’HOMME Xavier | 1723 F | SenM | – 11B | + 15N | + 19B | + 8N | – 2B | + 7N | + 10B | 5 | 1643 |
7 | COURTOIS Emile | 1430 N | SenM | + 24B | + 5N | = 13N | – 3B | + 22N | – 6B | + 17N | 4½ | 1639 |
8 | GIRARD Emmanuel | 1501 F | SepM | + 21N | – 13B | + 18N | – 6B | + 9B | + 14N | = 1N | 4½ | 1596 |
9 | DRIEU Hugo | 1479 F | MinM | + 25N | – 3B | = 16N | + 15B | – 8N | + 22B | + 13N | 4½ | 1528 |
10 | THIRIET Frederic | 1610 N | SepM | + 12N | + 27B | – 1N | + 13B | – 3N | + 17B | – 6N | 4 | 1593 |
11 | RAMU Dominique | 1397 F | SepM | + 6N | – 22B | + 27N | – 4N | – 14B | + 16B | + 18N | 4 | 1428 |
12 | DELATTRE Remy | 1350 F | SenM | – 10B | + 24N | – 4B | – 14N | + 27N | + 21B | + 20N | 4 | 1347 |
13 | LETELLIER Michel | 1640 N | SepM | + 19B | + 8N | = 7B | – 10N | – 4B | + 15N | – 9B | 3½ | 1462 |
14 | MONTAIGNE Adrien | 1199 N | CadM | – 17N | + 20B | – 15N | + 12B | + 11N | – 8B | = 22N | 3½ | 1412 |
15 | MORGAND Jean-Philippe | 1280 F | SepM | = 22N | – 6B | + 14B | – 9N | + 23N | – 13B | + 24N | 3½ | 1430 |
16 | BAUDOUIN Moise | 1300 F | PupM | – 4B | + 26N | = 9B | – 22B | + 24N | – 11N | + 23B | 3½ | 1409 |
17 | LEBLANC Francois | 1480 N | SepM | + 14B | – 2N | + 25B | – 5N | + 21B | – 10N | – 7B | 3 | 1387 |
18 | COUSTOULIER Claude | 1345 F | SenM | – 3N | + 23B | – 8B | + 25N | + 19B | – 5N | – 11B | 3 | 1388 |
19 | BAUDOUIN Amaury | 1359 F | SenM | – 13N | + 21B | – 6N | + 27B | – 18N | – 20B | EXE | 3 | 1263 |
20 | DHENNIN Tanguy | 1377 F | CadM | – 5B | – 14N | + 26B | – 21N | + 25B | + 19N | – 12B | 3 | 1290 |
21 | COSTES Thomas | 1251 F | MinM | – 8B | – 19N | EXE | + 20B | – 17N | – 12N | + 25B | 3 | 1252 |
22 | GARCIA Diego | 1501 F | SepM | = 15B | + 11N | – 5B | + 16N | – 7B | – 9N | = 14B | 3 | 1342 |
23 | COUSTOULIER Michel | 1399 N | SepM | – 2B | – 18N | = 24B | + 26N | – 15B | EXE | – 16N | 2½ | 1171 |
24 | TERNISIEN Jean-Michel | 1110 N | SepM | – 7N | – 12B | = 23N | EXE | – 16B | + 27N | – 15B | 2½ | 1067 |
25 | DEHOSTINGUE Ulysse | 1160 N | PouM | – 9B | EXE | – 17N | – 18B | – 20N | + 26B | – 21N | 2 | 1108 |
26 | BRIANCHON Jonathan | 1399 N | SenM | – 1N | – 16B | – 20N | – 23B | EXE | – 25N | + 27B | 2 | 1059 |
27 | ROUX Simon | 799 N | PpoM | EXE | – 10N | – 11B | – 19N | – 12B | – 24B | – 26N | 1 | 507 |
A Abbeville le 20 Janvier 2019 : 17 Joueurs (Freddy Hetman) dont 2 Bellovaques
A Ham le 14 Avril 2019 : 20 Joueurs (Xavier Prud’homme ) dont 3 Bellovaques
A Amiens : le 28 Avril 2019 10 Joueurs (Yves Charles) dont 0 Bellovaque
- Coupe Loubatière phase départementale : (Elo<1700points)
A Camon le 14 Octobre 2018
4 joueurs de Belloy : Frédéric, Christian, Claude, Tanguy
Match aller retour : Amiens 2-1 Belloy puis Belloy 3-1 Amiens
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Belloy sur Somme | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2 | Amiens | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
Belloy qualifié pour la phase Régionale
- Coupe Loubatière phase régionale : (Elo<1700points)
A Maubeuge le 24 Mars 2019
4 joueurs Claude et Michel C, Philippe, Tanguy
Boulogne A 3-0 Belloy
Belloy 0-4 Maubeuge
Boulogne B 3-1 Belloy
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Les Tours des Hauts de France – Saint Quentin | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 |
2 | Boulogne 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
3 | Lille Edn | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 |
4 | Boulogne 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 |
5 | Maubeuge | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 |
6 | Belloy sur Somme | 3 | 3 | -9 | 1 | 10 |
Belloy non qualifié pour la phase InterRégionale
Compétitions internes
- Championnat Adultes de Belloy-Echecs
Tournoi homologué auprès de la FFE comptant pour le classement ELO
Appariements système suisse réalisés par Michel Miraut, arbitre du club
17 participants
VAINQUEUR : Xavier PRUD’HOMME
2ème : Clément TERNISIEN
3ème : Emmanuel SEGUIN
Grille américaine Championnat de Belloy Echecs 2018-2019
|
- Coupe de Belloy-Echecs
Tournoi non homologué auprès de la FFE ne comptant donc pas pour le classement ELO
Appariements par tirage au sort réalisés par Michel Miraut, arbitre du club
14 participants
VAINQUEUR : Xavier PRUD’HOMME
2ème : Régis COURTOIS
Liste des participants | ||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | |
1 | CATEL David | 1399 E | SenM | |
2 | COURTOIS Regis | 1727 F | SepM | |
3 | COUSTOULIER Claude | 1310 F | SenM | |
4 | COUSTOULIER Michel | 1399 E | SepM | |
5 | DHENNIN Tanguy | 1250 N | CadM | |
6 | GAUMET Philippe | 1487 F | SepM | |
7 | LANDAZURI Fernando | 1294 F | SepM | |
8 | LEBLANC Francois | 1510 N | SepM | |
9 | MIRAUT Michel | 1090 N | VetM | |
10 | PRUD’HOMME Xavier | 1833 F | SenM | |
11 | SEGUIN Benjamin | 1686 F | JunM | |
12 | SEGUIN Emmanuel | 1560 F | SepM | |
13 | TERNISIEN Jean-Michel | 1150 F | SepM | |
14 | THIRIET Frederic | 1488 F | SepM |