Saison 2019-2020
EFFECTIFS au 31 AOUT 2020
22 Membres inscrits se répartissant en
20 Adultes 2 Jeunes
8 Belloy 14 Extérieurs
17 Licenciés A 5 Licenciées B
Affiliés 2019-2020
NrFFE | Nom et Prénom | Af. | Elo | Rapide | Blitz | Cat | |
1 | L50677 | BARIC Yvo | B | 1199 E | 1192 F | 1192 E | SenM |
2 | P00290 | COURTOIS Emile | A | 1697 F | 1650 N | 1650 E | SenM |
3 | T50778 | COURTOIS Lydia | B | 1199 E | 1199 E | 1199 E | VetF |
4 | C01675 | COURTOIS Regis | A | 1645 F | 1634 F | 1634 E | SepM |
5 | N06956 | COURTOIS Robin | B | 1570 N | 1402 F | 1402 E | SenM |
6 | M58901 | COUSTOULIER Claude | A | 1286 F | 1309 F | 1309 E | SenM |
7 | D52359 | COUSTOULIER Michel | A | 1022 F | 1037 F | 1037 E | SepM |
8 | P56095 | FOURDRIGNIER Lucas | B | 1099 E | 1185 F | 1185 E | PupM |
9 | R16661 | GAUMET Philippe | A | 1386 F | 1373 F | 1373 E | SepM |
10 | S13204 | HERBET Christian | A | 1320 F | 1450 N | 1450 E | VetM |
11 | N06959 | LANDAZURI Fernando | A | 1334 F | 1530 N | 1530 E | SepM |
12 | P03332 | LEBLANC Francois | A | 1488 F | 1460 N | 1460 E | SepM |
13 | T55766 | LEFEBVRE Herve | A | 1199 E | 1199 E | 1199 E | SepM |
14 | G03867 | MIRAUT Michel | A | 1090 N | 1140 N | 1140 E | VetM |
15 | G05009 | PRUD’HOMME Xavier | A | 1901 F | 1780 F | 1780 E | SenM |
16 | E58328 | SEGUIN Benjamin | A | 1692 F | 1665 F | 1630 N | SenM |
17 | E54428 | SEGUIN Emmanuel | A | 1603 F | 1598 F | 1610 N | SepM |
18 | E58329 | SEGUIN Timothee | A | 1388 F | 1401 F | 1650 N | CadM |
19 | H61404 | TERNISIEN Claudine | B | 1199 E | 1199 E | 1199 E | SepF |
20 | A52294 | TERNISIEN Clement | A | 1870 F | 1847 F | 1860 N | SenM |
21 | C55325 | TERNISIEN Jean-Michel | A | 1161 F | 1140 N | 1140 E | SepM |
22 | R14978 | THIRIET Frederic | A | 1461 F | 1487 F | 1487 E | SepM |
COMPETITIONS
Compétitions Ligue Haut de France
- Championnat Nationale IV GpIII (8 joueurs) 8 clubs
Une seule équipe de 8 joueurs inscrite cette année en Nationale IV.
Le championnat s’est déroulé sur 4 rondes à cause du Covid 19 dont 4 déplacements
11 joueurs ont été nécessaires pour participer à ce championnat pas de forfait
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | St Andre Lez Lille | 10 | 4 | 12 | 19 | 7 |
2 | Bethune 1 | 10 | 4 | 8 | 16 | 8 |
3 | Marcq et Lys 3 | 10 | 4 | 2 | 15 | 13 |
4 | Henin Beaumont 2 | 9 | 4 | 5 | 15 | 10 |
5 | Belloy sur Somme | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 |
6 | Beauvais 2 | 7 | 4 | -5 | 9 | 14 |
7 | Haubourdin | 6 | 4 | -9 | 7 | 16 |
8 | Fournes en Weppes 1 | 4 | 4 | -14 | 5 | 19 |
Faute de combattants, l’équipe 1 de Belloy-Echecs jouera la saison prochaine en Pré- Nationale
Compétitions Départementales
- Les Grand prix de la Somme :
A Roye le 8 Septembre 2019 : 34 participants J Delsaux dont 0 de Belloy-Echecs)
A Belloy: le 8 Décembre 2019 : 34 participants dont 15 membres de Belloy-Echecs
Tournoi en 9 rondes sur la journée avec plus de 400€ de lots dont 300€ en espèce
1er :100€ 2ème : 50€ 3ème : 30€
1er Belloy : 30€ 1er club : 30€ 1ère féminine : 30€ 1er jeune : 30€
Vainqueur : Xavier PRUD’Homme avec 8,5 points sur 9
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Perf |
1 | PRUD’HOMME Xavier | 1723 F | SenM | HDF | + 14N | + 12B | + 8N | + 3N | + 2B | + 7N | = 9B | + 5N | + 4N | 8½ | 2087 |
2 | GRATTON Michel | 1817 F | VetM | HDF | + 22B | + 4N | + 6B | + 7N | – 1N | + 14B | + 3B | + 12N | + 8N | 8 | 1943 |
3 | TERNISIEN Clement | 1875 F | SenM | HDF | + 17N | + 15B | + 5N | – 1B | + 12N | + 18B | – 2N | – 4B | + 13N | 6 | 1718 |
4 | BRUGGE Bruno | 1577 F | SepM | HDF | + 34N | – 2B | + 30N | + 19B | – 18N | + 29B | + 14N | + 3N | – 1B | 6 | 1610 |
5 | LETELLIER Michel | 1564 F | VetM | HDF | + 19N | + 27B | – 3B | + 20N | – 14N | + 16B | + 18N | – 1B | + 12B | 6 | 1595 |
6 | LETOCART Alexandre | 1554 F | SenM | HDF | + 24N | + 9B | – 2N | – 18B | + 13N | + 15B | – 11N | + 14B | + 16N | 6 | 1605 |
7 | COURTOIS Regis | 1634 F | SepM | HDF | + 30N | + 20B | + 13N | – 2B | + 15N | – 1B | – 12N | + 18B | = 10N | 5½ | 1626 |
8 | SEGUIN Emmanuel | 1603 F | SepM | HDF | + 21B | + 10N | – 1B | – 13B | = 11N | + 26B | + 15N | + 9N | – 2B | 5½ | 1574 |
9 | SEGUIN Benjamin | 1685 F | SenM | HDF | + 11B | – 6N | + 26N | – 12B | + 30N | + 13B | = 1N | – 8B | + 18N | 5½ | 1584 |
10 | SEGUIN Timothee | 1403 F | CadM | HDF | + 31N | – 8B | + 27N | – 15B | + 19N | – 12B | + 29N | + 11B | = 7B | 5½ | 1419 |
11 | DELATTRE Remy | 1376 F | SenM | HDF | – 9N | + 34B | – 15N | + 26B | = 8B | + 25N | + 6B | – 10N | + 20N | 5½ | 1470 |
12 | CHARLES Yves | 1547 F | VetM | HDF | + 29B | – 1N | + 16B | + 9N | – 3B | + 10N | + 7B | – 2B | – 5N | 5 | 1609 |
13 | THIRIET Frederic | 1470 F | SepM | HDF | + 23N | + 18B | – 7B | + 8N | – 6B | – 9N | + 22B | + 19N | – 3B | 5 | 1559 |
14 | COURTOIS Robin | 1380 N | SenM | HDF | – 1B | + 32N | + 31B | + 25N | + 5B | – 2N | – 4B | – 6N | + 27B | 5 | 1415 |
15 | DRIEU Hugo | 1562 F | MinM | HDF | + 32B | – 3N | + 11B | + 10N | – 7B | – 6N | – 8B | + 22N | + 21B | 5 | 1509 |
16 | COSTES Thomas | 1274 F | CadM | HDF | – 18N | + 24B | – 12N | + 31B | + 20B | – 5N | + 17N | + 29B | – 6B | 5 | 1405 |
17 | GAUMET Philippe | 1386 F | SepM | HDF | – 3B | – 25N | – 29B | + 32N | + 33B | + 21N | – 16B | + 23N | + 19B | 5 | 1240 |
18 | DAZIN Claude | 1625 F | SepM | HDF | + 16B | – 13N | + 25B | + 6N | + 4B | – 3N | – 5B | – 7N | – 9B | 4 | 1501 |
19 | NAFTEUX Jean Louis | 1250 N | SepM | HDF | – 5B | + 33N | + 32B | – 4N | – 10B | + 27N | + 20N | – 13B | – 17N | 4 | 1279 |
20 | RAMU Dominique | 1415 F | SepM | HDF | + 33B | – 7N | + 21B | – 5B | – 16N | + 31N | – 19B | + 24N | – 11B | 4 | 1233 |
21 | DRIEU Philippe | 1199 N | SenM | HDF | – 8N | + 23B | – 20N | + 27B | – 26N | – 17B | + 28N | + 30B | – 15N | 4 | 1224 |
22 | DHENNIN Tanguy | 1381 F | JunM | HDF | – 2N | – 26B | + 24N | + 23B | – 29N | + 30B | – 13N | – 15B | + 25B | 4 | 1234 |
23 | COUSTOULIER Michel | 1025 F | SepM | HDF | – 13B | – 21N | EXE | – 22N | – 25B | + 33N | + 31B | – 17B | + 30N | 4 | 1126 |
24 | MOUTON Frederic | 1123 F | SenM | HDF | – 6B | – 16N | – 22B | EXE | – 31N | + 34B | + 26N | – 20B | + 29N | 4 | 1152 |
25 | MAISON Enzo | 999 N | BenM | HDF | = 26N | + 17B | – 18N | – 14B | + 23N | – 11B | – 30N | + 34B | – 22N | 3½ | 1199 |
26 | BARIC Yvo | 1399 E | SenM | HDF | = 25B | + 22N | – 9B | – 11N | + 21B | – 8N | – 24B | – 27N | + 32B | 3½ | 1140 |
27 | HUYGEN Paul | 799 N | PouM | HDF | EXE | – 5N | – 10B | – 21N | = 28B | – 19B | + 34N | + 26B | – 14N | 3½ | 1044 |
28 | TERNISIEN Jean-Michel | 1161 F | SepM | HDF | = 27N | + 32B | – 21B | + 33N | + 34N | 3½ | 1228 | ||||
29 | FOURDRIGNIER Lucas | 1070 N | PupM | HDF | – 12N | – 30B | + 17N | + 34B | + 22B | – 4N | – 10B | – 16N | – 24B | 3 | 1219 |
30 | COUSTOULIER Claude | 1345 F | SenM | HDF | – 7B | + 29N | – 4B | + 33N | – 9B | – 22N | + 25B | – 21N | – 23B | 3 | 1166 |
31 | IUSUPOV Timur | 999 N | PupM | HDF | – 10B | EXE | – 14N | – 16N | + 24B | – 20B | – 23N | – 32N | + 33B | 3 | 1032 |
32 | VOLDOIRE Virginie | 1199 N | SenF | HDF | – 15N | – 14B | – 19N | – 17B | – 34N | – 28N | + 33B | + 31B | – 26N | 2 | 1011 |
33 | HENRION Gilles | 999 N | PupM | HDF | – 20N | – 19B | + 34N | – 30B | – 17N | – 23B | – 32N | – 28B | – 31N | 1 | 880 |
34 | LEFEBVRE Herve | 1199 N | SepM | HDF | – 4B | – 11N | – 33B | – 29N | + 32B | – 24N | – 27B | – 25N | – 28B | 1 | 807 |
Les GPS d’Abbeville, de Ham et d’Amiens annulés pour cause de COVID 19
- Tournois amicaux sur Lichess organisés par Belloy-Echecs
Belloy-Echecs a organisé 6 tournois en 3mn+2s/c pendant la période du confinement
Date | Nb | Podium | Adresse tournoi et résultats | ||
1er | 2ème | 3ème | |||
12/05/2020 | 13 | ThelegendaryArun32 | PeaPea | Regis80 | https://lichess.org/tournament/gYvb1Qiq |
05/05/2020 | 22 | ChessFromMars | PeaPea | Tremi | https://lichess.org/tournament/dFsBBTI3 |
28/04/2020 | 27 | Megarachne | Wiltook | ChessFromMars | https://lichess.org/tournament/hXyMdGvb |
21/04/2020 | 35 | ChessFromMars | Koba37 | ThelegendaryArun32 | https://lichess.org/tournament/7wlQSu0t |
07/04/2020 | 41 | Quentouille | ChessFromMars | draidz | https://lichess.org/tournament/6q7tIFp3 |
31/03/2020 | 35 | Quentouille | Xavlebigboss | Ex-wunderkinf_89 | https://lichess.org/tournament/lZzA4b5V |
Compétitions internes
- Championnat Adultes de Belloy-Echecs
Cette année, tournoi non homologué auprès de la FFE
Appariements système suisse réalisés par Michel Miraut, arbitre du club
15 participants
Avant le confinement, à fin février, 4 rondes ont été jouées
VAINQUEUR après 4 rondes : Xavier Prudhomme
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Perf |
1 | PRUD’HOMME Xavier | 1903 F | SenM | FRA | HDF | + 13B | + 4N | + 6B | + 2N | 4 | 2254 |
2 | SEGUIN Benjamin | 1693 F | SenM | FRA | HDF | + 7N | + 8B | + 3N | – 1B | 3 | 1730 |
3 | SEGUIN Timothee | 1403 F | CadM | FRA | HDF | + 14B | + 11N | – 2B | + 10N | 3 | 1509 |
4 | THIRIET Frederic | 1475 F | SepM | FRA | HDF | + 10N | – 1B | + 12N | + 9B | 3 | 1538 |
5 | COURTOIS Regis | 1628 F | SepM | FRA | HDF | = 11B | + 13N | + 8B | = 6N | 3 | 1649 |
6 | SEGUIN Emmanuel | 1609 F | SepM | FRA | HDF | + 9N | + 12B | – 1N | = 5B | 2½ | 1594 |
7 | LANDAZURI Fernando | 1334 F | SepM | FRA | HDF | – 2B | + 15N | = 10B | + 13N | 2½ | 1416 |
8 | LEBLANC Francois | 1510 F | SepM | FRA | HDF | + 15B | – 2N | – 5N | + 14B | 2 | 1385 |
9 | COUSTOULIER Claude | 1271 F | SenM | FRA | HDF | – 6B | + 14N | + 11B | – 4N | 2 | 1374 |
10 | TERNISIEN Jean-Michel | 1161 F | SepM | FRA | HDF | – 4B | EXE | = 7N | – 3B | 1½ | 1124 |
11 | HERBET Christian | 1320 F | VetM | FRA | HDF | = 5N | – 3B | – 9N | + 12B | 1½ | 1241 |
12 | COUSTOULIER Michel | 1025 F | SepM | FRA | HDF | EXE | – 6N | – 4B | – 11N | 1 | 713 |
13 | GAUMET Philippe | 1386 F | SepM | FRA | HDF | – 1N | – 5B | + 15N | – 7B | 1 | 1258 |
14 | MIRAUT Michel | 1090 N | VetM | FRA | HDF | – 3N | – 9B | EXE | – 8N | 1 | 711 |
15 | LEFEBVRE Herve | 1199 E | SepM | FRA | HDF | – 8N | – 7B | – 13B | EXE | 1 | 716 |