Saison 2021-2022

EFFECTIFS au 31 AOUT 2022

 

26 Membres inscrits  se répartissant en

18 Adultes                  8 Jeunes

14 Belloy                    12 Extérieurs

12 Licenciés A           14 Licenciées B

 

Affiliés 2021-2022

NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rapide Blitz Cat
V63745 CAILLY Leo B 1009 E 799 E 799 E PpoM
V63742 CAILLY Nino B 1099 E 999 E 999 E PupM
P00290 COURTOIS Emile A 1703 F 1650 N 1650 E SenM
C01675 COURTOIS Regis A 1645 F 1634 F 1634 E SepM
M58901 COUSTOULIER Claude A 1279 F 1309 F 1309 E SepM
D52359 COUSTOULIER Michel A 1019 F 1037 F 1037 E SepM
V67923 DESCHEPPER Brigitte B 1199 E 1199 E 1199 E SepF
V63758 FAUQUEMBERGUE Alain B 1199 E 1199 E 1199 E VetM
V63760 FAUQUEMBERGUE Francoise B 1199 E 1199 E 1199 E VetF
H57087 GAUMET Nicolas B 1199 E 1199 E 1199 E SenM
R16661 GAUMET Philippe A 1386 F 1373 F 1373 E SepM
V63761 GORGUET Jules B 1099 E 999 E 999 E PupM
V63762 GORGUET Lisa B 1009 E 799 E 799 E PpoF
S13204 HERBET Christian A 1314 F 1450 N 1450 E VetM
V63763 HUGONNY Charles B 1009 E 799 E 799 E PpoM
N06959 LANDAZURI Fernando A 1334 F 1530 N 1530 E SepM
V63764 LEMAIRE DHEILLY Louis B 1099 E 999 E 999 E PupM
V63767 MAROTTE-VAL Lou-Andrea B 1009 E 799 E 799 E PpoF
G03867 MIRAUT Michel A 1090 N 1140 N 1140 E VetM
V63765 PRUDHOMME Violette B 1099 E 999 E 999 E PupF
G05009 PRUD’HOMME Xavier A 1901 F 1780 F 1780 E SenM
H61404 TERNISIEN Claudine B 1199 E 1199 E 1199 E SepF
A52294 TERNISIEN Clement A 1856 F 1817 F 1860 N SenM
C55325 TERNISIEN Jean-Michel A 1154 F 1140 N 1140 E SepM
R14978 THIRIET Frederic A 1461 F 1487 F 1487 E SepM
V63766 VERKEST Daniel B 1199 E 1199 E 1199 E VetM

 

Compétitions Nationales

 Championnat de France Adultes

Participation de 2 membres du club au championnat de France à Albi du 13 au 21Août 2022

Clément en Open B sur 72/134 participants avec 4.5 points sur 9

Jean-Michel en Open E  sur 86/150 participants avec 4 points sur 9

 

Championnats de France Jeunes prévu à Agen du 17 au 24 avril 2022

Pas de participation de Belloy Echecs

 

Compétitions internes

Championnat Adultes de Belloy-Echecs

9 participants

Vainqueur Frédéric Thiriet avec 8.5/9   Grille américaine

 

Mini tournoi de semi rapides 

2 tournois organisés sur 5 parties de 2X10mn

Avec 8 et 7 participants

 

Coupe de Belloy-Echecs

Annulée